10º FECHA ZONAL CUYANO "CORONACION" en: Jorge Angel Pena (A.V.E.)
Tiempos de vueltas de Clase 2 - 2º Prueba Oficial


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
6 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
12:59:24.8 1 1:16.523 126,409 27 145 0
13:01:13.7 2 1:48.888 88,836 23 145 0
13:02:35.0 3 1:21.275 119,018 26 143 0
13:03:51.2 4 1:16.198 126,948 27 146 0
13:05:07.5 5 1:16.347 126,700 30 145 0
13:06:34.9 6 1:27.340 110,753 59 150 0
11 - PABLO NICOLAS MAURI - Clase 2
13:00:04.2 1 1:25.048 113,738 24 156 0
13:01:21.1 2 1:16.885 125,814 23 159 0
13:02:40.9 3 1:19.844 121,151 26 158 0
13:04:09.3 4 1:28.427 109,392 27 160 0
13:05:32.6 5 1:23.278 116,156 29 160 0
13:06:49.5 6 1:16.855 125,863 27 159 0
13:08:06.5 7 1:17.038 125,564 26 158 0
13:09:37.5 8 1:30.959 106,347 28 157 0
13:11:22.2 9 1:44.750 92,346 52 161 0
5 - RAUL FRAGAPANE - Clase 2
13:00:05.4 1 1:27.343 110,750 26 153 0
13:01:22.4 2 1:16.952 125,704 30 154 0
13:02:40.7 3 1:18.354 123,455 44 155 0
13:04:23.9 4 1:43.135 93,792 58 154 0
13:08:55.8 5 4:31.891 35,577 30 152 0
13:10:14.1 6 1:18.289 123,558 31 152 0
13:11:32.5 7 1:18.393 123,394 28 151 0
13:12:50.1 8 1:17.657 124,563 34 156 0
13:14:18.7 9 1:28.567 109,219 30 154 0
13:15:46.5 10 1:27.837 110,127 30 153 0
13:17:04.3 11 1:17.742 124,427 28 153 0
13:18:41.5 11 1:37.218 99,500 59 153 0
8 - FABRIZIO JAVIER BENEDETTI - Clase 2
13:00:04.8 1 1:25.177 113,566 26 145 0
13:01:21.9 2 1:17.157 125,370 26 147 0
13:02:39.5 3 1:17.589 124,672 28 144 0
13:04:14.1 4 1:34.548 102,310 52 147 0
13:08:55.3 5 4:41.242 34,395 30 150 0
13:10:13.4 6 1:18.098 123,860 28 146 0
13:11:31.2 7 1:17.830 124,286 26 145 0
13:12:50.1 8 1:18.866 122,654 48 147 0
59 - GASTON PUGA - Clase 2
12:59:57.9 1 1:18.274 123,581 28 141 0
13:01:15.2 2 1:17.250 125,219 27 141 0
13:02:33.1 3 1:17.862 124,235 27 143 0
13:03:50.7 4 1:17.633 124,602 28 142 0
13:05:09.3 5 1:18.606 123,059 53 150 0
13:09:56.0 6 4:46.745 33,735 28 142 0
13:11:14.0 7 1:17.973 124,058 27 142 0
13:12:31.9 8 1:17.887 124,195 27 143 0
13:13:55.1 9 1:23.214 116,245 27 140 0
13:15:28.9 10 1:33.766 103,163 71 148 0
10 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
12:59:28.8 1 1:17.327 125,095 30 161 0
13:00:46.5 2 1:17.715 124,470 32 163 0
13:02:04.4 3 1:17.897 124,179 30 163 0
13:03:22.5 4 1:18.110 123,841 34 163 0
13:04:46.7 5 1:24.178 114,914 31 161 0
13:06:05.0 6 1:18.290 123,556 35 160 0
13:07:23.1 7 1:18.076 123,895 35 163 0
13:08:41.1 8 1:18.025 123,976 32 160 0
13:09:59.2 9 1:18.075 123,896 33 162 0
13:11:17.2 10 1:18.063 123,915 32 163 0
13:12:35.4 11 1:18.214 123,676 33 163 0
13:13:53.9 12 1:18.472 123,269 32 161 0
13:15:12.3 13 1:18.396 123,389 33 160 0
13:16:36.4 14 1:24.060 115,075 103 164 0
41 - RICARDO(h.) MOLE - Clase 2
12:59:55.1 1 1:20.414 120,292 25 139 0
13:01:12.9 2 1:17.716 124,469 26 140 0
13:02:30.5 3 1:17.634 124,600 23 139 0
13:03:47.8 4 1:17.351 125,056 25 139 0
13:05:19.4 5 1:31.581 105,625 50 144 0
57 - DANTE PONTONI - Clase 2
12:59:29.5 1 1:17.379 125,011 24 134 0
13:00:47.5 2 1:18.073 123,899 23 133 0
13:02:05.1 3 1:17.527 124,772 24 133 0
13:03:22.8 4 1:17.749 124,416 24 132 0
13:04:52.6 5 1:29.789 107,733 26 134 0
13:06:10.0 6 1:17.445 124,904 24 134 0
13:07:27.6 7 1:17.564 124,712 24 131 0
13:08:53.1 8 1:25.538 113,087 52 137 0
13:14:19.6 9 5:26.413 29,635 25 132 0
13:15:37.3 10 1:17.777 124,371 25 131 0
13:16:54.8 11 1:17.446 124,903 25 132 0
13:18:27.3 11 1:32.482 104,595 62 137 0
77 - MIGUEL OLIVERA - Clase 2
13:00:06.3 1 1:21.283 119,006 28 150 0
13:01:24.3 2 1:18.065 123,912 32 153 0
13:02:41.8 3 1:17.492 124,828 25 147 0
13:04:00.6 4 1:18.737 122,855 32 150 0
13:05:36.3 5 1:35.724 101,053 30 149 0
13:06:54.9 6 1:18.646 122,997 26 149 0
13:08:13.8 7 1:18.873 122,643 29 149 0
13:09:38.6 8 1:24.794 114,079 65 153 0
14 - ABDO GIRALA - Clase 2
12:59:28.3 1 1:17.951 124,093 25 160 0
13:00:48.3 2 1:20.024 120,879 33 162 0
13:02:06.3 3 1:17.951 124,093 29 161 0
13:03:24.0 4 1:17.776 124,373 28 161 0
13:04:53.7 5 1:29.611 107,947 33 160 0
13:06:11.3 6 1:17.646 124,581 29 161 0
13:07:28.9 7 1:17.569 124,704 27 160 0
13:09:01.9 8 1:33.007 104,005 31 160 0
13:10:40.1 9 1:38.195 98,510 27 160 0
13:11:58.1 10 1:18.034 123,961 31 160 0
13:13:21.7 11 1:23.588 115,725 65 162 0
30 - ALEJANDRO PEREZ - Clase 2
13:00:08.1 1 1:18.698 122,915 26 143 0
13:01:26.4 2 1:18.356 123,452 25 141 0
13:02:44.0 3 1:17.624 124,616 28 140 0
13:04:15.3 4 1:31.209 106,055 63 146 0
13:09:47.9 5 5:32.607 29,083 24 139 0
13:11:27.6 6 1:39.697 97,026 36 148 0
13:12:46.6 7 1:19.083 122,317 26 142 0
13:14:04.8 8 1:18.162 123,758 28 139 0
13:15:36.0 9 1:31.171 106,100 28 141 0
13:16:54.2 10 1:18.175 123,738 28 141 0
13:18:30.6 10 1:36.400 100,344 77 145 0
25 - GIANLUCA VEGA - Clase 2
12:59:49.9 1 1:19.516 121,651 33 160 0
13:01:08.3 2 1:18.378 123,417 33 158 0
13:02:26.7 3 1:18.464 123,282 34 160 0
13:03:45.3 4 1:18.533 123,174 35 159 0
13:05:03.5 5 1:18.212 123,679 35 160 0
13:06:21.3 6 1:17.807 124,323 35 159 0
13:07:39.6 7 1:18.316 123,515 32 157 0
13:08:57.6 8 1:18.004 124,009 33 157 0
13:11:25.3 9 2:27.700 65,492 81 162 0
12 - ROBERTO PATTI - Clase 2
12:59:54.2 1 1:18.926 122,560 25 141 0
13:01:12.6 2 1:18.406 123,373 25 142 0
13:02:31.0 3 1:18.316 123,515 26 141 0
13:03:49.8 4 1:18.788 122,775 50 143 0
13:08:54.6 5 5:04.805 31,736 26 141 0
13:10:13.2 6 1:18.667 122,964 25 140 0
13:11:31.8 7 1:18.625 123,030 28 141 0
13:12:49.7 8 1:17.847 124,259 28 148 0
13:14:33.0 9 1:43.280 93,660 68 145 0
55 - WILLIAM SANCHEZ - Clase 2
12:59:32.4 1 1:18.393 123,394 23 136 0
13:00:50.2 2 1:17.860 124,238 25 139 0
13:02:17.0 3 1:26.749 111,508 26 139 0
13:03:35.2 4 1:18.256 123,610 26 141 0
13:05:02.7 5 1:27.456 110,606 53 141 0
13:08:21.2 6 3:18.532 48,724 26 137 0
13:09:39.6 7 1:18.368 123,433 23 139 0
13:10:58.3 8 1:18.673 122,955 23 138 0
13:12:16.9 9 1:18.586 123,091 20 139 0
13:13:35.0 10 1:18.136 123,800 24 137 0
13:15:01.3 11 1:26.350 112,023 50 140 0
18 - FARID GAZZE - Clase 2
13:00:18.0 1 1:29.761 107,766 24 137 0
13:01:36.7 2 1:18.710 122,897 23 135 0
13:02:55.0 3 1:18.317 123,513 22 136 0
13:04:18.1 4 1:23.040 116,488 43 141 0
13:09:48.7 5 5:30.593 29,260 20 135 0
13:11:07.6 6 1:18.885 122,624 21 134 0
13:12:25.8 7 1:18.263 123,599 19 136 0
13:13:44.3 8 1:18.488 123,244 23 138 0
13:15:07.7 9 1:23.362 116,038 25 135 0
13:16:25.9 10 1:18.185 123,722 22 137 0
13:17:44.7 11 1:18.845 122,686 42 144 0
33 - FACUNDO UZARRALDE - Clase 2
13:00:33.0 1 1:21.809 118,241 33 156 0
13:02:10.1 2 1:37.049 99,673 57 158 0
13:04:10.6 3 2:00.483 80,287 29 154 0
13:05:30.0 4 1:19.481 121,705 30 154 0
13:06:48.6 5 1:18.579 123,102 29 152 0
13:08:07.6 6 1:18.979 122,478 30 153 0
13:09:26.1 7 1:18.512 123,207 28 152 0
13:11:08.8 8 1:42.726 94,165 27 153 0
13:12:27.2 9 1:18.314 123,518 30 154 0
13:13:45.8 10 1:18.619 123,039 28 153 0
13:15:14.1 11 1:28.312 109,534 61 158 0
88 - GIANELLO FRANCO - Clase 2
13:03:42.5 1 1:27.140 111,008 27 153 0
13:05:01.7 2 1:19.175 122,175 27 152 0
13:06:20.4 3 1:18.741 122,848 27 153 0
13:07:39.6 4 1:19.180 122,167 33 159 0
13:08:59.9 5 1:20.308 120,451 30 152 0
13:10:30.8 6 1:30.936 106,374 61 154 0
13:14:45.0 7 4:14.192 38,055 28 153 0
13:16:04.0 8 1:18.944 122,532 31 153 0
13:17:25.8 9 1:21.883 118,134 56 156 0
42 - CRISPIN DIAZ - Clase 2
13:01:48.0 1 1:20.897 119,574 31 158 0
13:03:07.6 2 1:19.583 121,549 34 159 0
13:04:27.7 3 1:20.092 120,776 30 156 0
13:06:19.3 4 1:51.647 86,641 76 163 0
13:07:43.4 5 1:24.085 115,041 32 158 0
13:09:03.6 6 1:20.237 120,558 31 157 0
13:10:24.9 7 1:21.255 119,047 32 157 0
13:12:00.2 8 1:35.297 101,506 71 161 0
Generado el 27/11/2010 13:19